首页凯珀瑞能源科技(安徽)有限公司
工商登记信息
凯珀瑞能源科技(安徽)有限公司企业登记字段展示。
| 企业名称 | 凯珀瑞能源科技(安徽)有限公司 | 经营状态 | 存续 |
|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 吴伟建 | 注册资本 | 2800万人民币 |
| 实缴资本 | - | 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 成立日期 | 2023-07-12 | 核准日期 | 2023-09-27 |
| 营业期限 | 2023-07-12 至 无固定期限 | ||
| 所属省份 | 安徽省 | 所属城市 | 亳州市 |
| 所属区县 | - | 所属行业 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 统一社会信用代码 | 91341600MA8QNWMT5C | 纳税人识别号 | 91341600MA8QNWMT5C |
| 工商注册号 | 341600000834164 | 组织机构代码 | MA8QNWMT-5 |
| 参保人数 | 5* | 曾用名 | - |
| 企业主页 | http://colorusage.hexcowork.com/ | ||
| 注册地址 | 安徽省亳州市高新区槐花路西段66号 | ||
经营范围
企业主营业务范围。
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;汽车零部件及配件制造;稀有稀土金属冶炼;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);日用化学产品制造;日用化学产品销售;润滑油加工、制造(不含危险化学品);润滑油销售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;大气环境污染防治服务;货物进出口;技术进出口;金属结构制造;金属材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属矿石销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)